Ceres, 27 de Diciembre de 2005.-

VISTO:

El proyecto de EJECUCIÓN del PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2004, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal para su consideración y aprobación, Y

CONSIDERANDO.

Que las ejecuciones responden a la realidad de nuestro Municipio en lo que respecta a servicios y obras públicas.
Que éste Concejo Municipal concuerda con el mismo.

POR LO QUE:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CERES, en base a las atribuciones que le confiere la Ley 2756 y sus modificatorias, sanciona la siguiente:

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º) Apruébase la EJECUCIÓN del PRESUPUESTO correspondiente al Año 2004, según Cuadros Anexos a la presente, que se detallan a continuación: CUADRO 1 – RECURSOS, CUADRO 2 EROGACIONES, CUADRO 3 -ANALÍTICO DE RECURSOS JURISDICCIONALES PROPIOS, CUADRO 4 -ANALÍTICO DE TRABAJOS PÚBLICOS, CUADRO 5 – PLANTA DE PERSONAL, CUADRO 6 – EJECUCION POLITICA SALARIAL – CUADRO 7 – ESTADO DE SITUACIÓN AL 31/12/04, CUADRO 8 – FORMULARIO ANALÍTICO USO DEL CRÉDITO – ENDEUDAMIENTO -; CUADRO 9 – a) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31/12/04 – b) EROGACIONES POR FINALIDADES, CUADRO 10 –ANALÍTICO DE TRANSFERENCIAS, CUADRO 11 ANALÍTICO EJECUCIÓN COPARTICIPACIÓN IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES, CUADRO 12 -COMPARATIVO EMISIÓN RECAUDACIÓN, TASA GENERAL DE INMUEBLES; CUADRO 13 -COMPARATIVO TASA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES, CUADRO 14 -COMPARATIVO EMISIÓN RECAUDACIÓN PAVIMENTO URBANO ORD. 178/75.

ARTÍCULO 2º) Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos, comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Ceres, a los VEINTISIETE días del mes de diciembre de dos mil cinco.-

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2004

ANALITICO EJECUCION COPARTICIPACION
IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES
CIFRAS EN PESOS
DETALLE DEL EJERCICIO EJ. ANTERIOR TOTAL GRAL.
NACIONALES ING. BRUTOS INMOBILIARIO PATENTE TOTAL
ENERO 22.213,28 0,00 25.570,64 11.239,99 59.023,91 63.403,37 122.427,28 122.427,28.-
FEBRERO 58.124,81 30.472,34 39.173,24 16.409,89 144.180,28 144.180,28 144.180,28.-
MARZO 54.411,26 30.472,34 39.349,08 29.127,56 153.360,24 153.360,24 153.360,24.-
ABRIL 53.679,29 30.472,34 38.460,13 69.865,78 192.477,54 192.477,54 192.477,54.-
MAYO 81.052,27 30.472,34 43.575,02 22.816,23 177.915,86 52803,39 230.719,25 230.719,25.-
JUNIO 31.758,34 110.670,77 29.138,68 47.818,83 219.386,62 219.386,62 219.386,62.-
JULIO 151.440,21 30.733,78 18.297,96 17.852,80 218.324,75 218.324,75 218.324,75.-
AGOSTO 157.254,28 50.809,63 59.734,85 17.105,97 284.904,73 284.904,73 284.904,73.-
SEPTIEMBRE 161.517,83 30.733,78 28.403,89 57.092,43 277.747,93 277.747,93 277.747,93.-
OCTUBRE 78.445,59 48.661,72 62.379,81 20.619,77 210.106,89 210.106,89 210.106,89.-
NOVIEMBRE 88.406,74 30.733,78 23.109,14 45.881,12 188.130,78 188.130,78 188.130,78.-
DICIEMBRE 70.148,59 139.667,41 13.818,88 38.218,41 261.853,29 261.853,29 261.853,29.-
TOTAL 1.008.452,49 563.900,23 421.011,32 394.048,78 2.387.412,82 116.206,76 2.503.619,58 2.503.619,58.-

Por bruno

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *