O R D E N A N Z A N° 1434/2016
TITULO I
PRESUPUESTO GENERAL DE EROGACIONES Y CÁLCULO DE RECURSOS 2016
Art. 1) Fijase en la suma de Pesos ciento trece millones setecientos sesenta y nueve mil ochenta y ocho con seis centavos ($ 113.769.088,06) el total del Presupuesto General de Erogaciones de la Administración Municipal para el Ejercicio 2016, el cual se conforma de acuerdo al siguiente detalle que se desagrega analíticamente en planillas anexas:
DETALLE | RENTAS GRALES. | RENTAS ESPEC. | TOTAL |
TOTAL GENERAL | 95.538.860,80 | 18.230.227,26 | 113.769.088,06 |
EROGACIONES CORRIENTES | 86.189.065,18 | 2.519.300,00 | 88.708.365,18 |
OPERACIÓN | 81.978.360,00 | 0,00 | 81.978.360,00 |
Personal | 48.727.360,00 | 0,00 | 48.727.360,00 |
Bienes y Serv. No Personales | 33.251.000,00 | 0,00 | 33.251.000,00 |
INTERESES DE LA DEUDA | 705,18 | 0,00 | 705,18 |
TRANSFERENCIAS | 2.810.000,00 | 2.519.300,00 | 5.329.300,00 |
F.A.E. | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | |
Fondo de Salud | 2.519.300,00 | 2.519.300,00 | |
Subsidios | 710.000,00 | 710.000,00 | |
A CLASIFICAR | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |
EROGACIONES DE CAPITAL | 9.349.795,62 | 15.710.927,26 | 25.060.722,88 |
INVERSIÓN REAL | 7.442.000,00 | 15.710.927,26 | 23.152.927,26 |
Bienes de Capital | 1.842.000,00 | 4.137.603,34 | 5.979.603,34 |
Trabajos Públicos | 5.600.000,00 | 11.573.323,92 | 17.173.323,92 |
INVERSIÓN FINACIERA | 0,00 | 0,00 | |
Préstamos | 0,00 | ||
TOTAL DE OTRAS EROGACIONES | 1.907.795,62 | 0,00 | 1.907.795,62 |
Erog. para Amort. de la Deuda | 1.907.795,62 | 0,00 | 1.907.795,62 |
Art. 2) Resérvese la suma de pesos dos millones trescientos treinta mil ($2.330.000.-) para el ejercicio 2016 a los fines de atender las Erogaciones del Concejo Municipal.
Art. 3) Estimase en la suma de Pesos ciento dieciseis millones ciento dos mil cuarenta y seis con noventa centavos ($ 116.102.046,90) el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2016, para atender las erogaciones a que se refieren los Art. 1 y 2 de acuerdo a la distribución del resumen que se indica a continuación y al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
DETALLE | RENTAS GRALES. | RENTAS ESPEC. | TOTALES |
TOTAL GENERAL | 97.871.819,64 | 18.230.227,26 | 116.102.046,90 |
RECURSOS CORRIENTES | 96.644.094,94 | 6.555.300,00 | 103.199.394,94 |
DE JURISDICCION PROPIA | 34.821.094,94 | 6.555.300,00 | 41.376.394,94 |
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 25.465.194,94 | 6.042.000,00 | 31.507.194,94 |
Tasas y Derechos | 25.372.000,00 | 6.042.000,00 | 31.414.000,00 |
Contribución de mejoras | 93.194,94 | 93.194,94 | |
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 2.935.200,00 | 2.935.200,00 | |
TRIBUTARIOS EJERCICIO ANTERIOR | 6.420.700,00 | 513.300,00 | 6.934.000,00 |
Tasas y Derechos | 6.339.500,00 | 513.300,00 | 6.852.800,00 |
Contribución de mejoras | 81.200,00 | 81.200,00 | |
DE OTRAS JURISDICCIONES | 61.823.000,00 | 0,00 | 61.823.000,00 |
Coparticipación del Ejercicio | 54.064.000,00 | 54.064.000,00 | |
Coparticipación del Ejercicio anterior | 7.759.000,00 | 7.759.000,00 | |
RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
Recursos de Capital | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
FINANCIAMIENTO | 1.227.724,70 | 11.389.927,26 | 12.617.651,96 |
APORTES NO REINTEGRABLES | 1.227.724,70 | 11.389.927,26 | 12.617.651,96 |
Art. 4) Como consecuencia de lo establecido en los arts. 1, 2 y 3 de la presente Ordenanza, formulase un Presupuesto General de la Administración Municipal Equilibrado para el ejercicio 2016, de acuerdo al siguiente detalle:
DETALLE | RTAS GRALES. | RTAS ESPEC. | TOTAL |
Total Erogaciones Art. 1) | 95.538.860,80 | 18.230.227,26 | 113.769.088,06 |
Total Recursos Art. 3) | 97.871.819,64 | 18.230.227,26 | 116.102.046,90 |
Resultado Ejercicio 2014 | -2.332.958,84 | 0,00 | -2.332.958,84 |
– Reserva del H.C.M. Art. 2) | 2.330.000,00 | 0,00 | 2.330.000,00 |
Superávit del Ejercicio 2016 | -2.958,84 | 0,00 | -2.958,84 |
Art. 5) Las cifras asignadas a nivel de partida principal de los cuadros anexos que forman parte de la presente Ordenanza deben considerarse como nivel de aprobación legal, de acuerdo al detalle que se enumera a continuación:
- Cuadro Nro. 1: Recursos Total Consolidado.
- Cuadro Nro. 2: Cuadro Analítico de Recursos Jurisdiccionales Propios.
- Cuadro Nro. 3: Cuadro Analítico de los Recursos de Capital y Financiamiento.
- Cuadro Nro. 4: Cuadro Analítico de los Recursos de Otras Jurisdicciones.
- Cuadro Nro. 5: Total de Erogaciones (comprende D.E.M.)
- Cuadro Nro. 6: Cuenta de Ahorro Inversión Financiamiento para la Administración Municipal.
- Cuadro Nro. 7: Composición del Gasto por Nivel Institucional.
- Cuadro Nro. 8: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Intendencia.
- Cuadro Nro. 9: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Sec. de Gobierno, Producción, Desarrollo Social y Medio Ambiente.
- Cuadro Nro. 10: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Sec. de Hacienda.
- Cuadro Nro. 11: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Sec. de Seguridad, Cultura y Deportes.
- Cuadro Nro. 12: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Sec. de Obras Públicas.
- Cuadro Nro. 13: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Obligaciones Generales de la Administración.
- Cuadro Nro. 14: Detalle de la planta del personal.
- Cuadro Nro. 15: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Honorable Concejo Municipal
Art. 6) Fijase en ciento setenta (170) el número total de cargos de personal regido por la Ley Provincial 9286, tanto permanentes, como contratados y eventuales, excluido el Concejo Municipal.
Art. 7 Las erogaciones a atender con fondos provenientes de Rentas Especiales, deberán ajustarse en su monto y oportunidad a las cifras recaudadas o cuya recaudación esté asegurada dentro del ejercicio.
Art. 8) El presupuesto fijado en la presente Ordenanza incluye un crédito total de Pesos quinientos cincuenta mil ($ 550.000.-) en la jurisdicción Obligaciones Generales de la Administración – A Clasificar, con destino exclusivo a la atención de sentencias judiciales firmes que condenen a la Municipalidad al pago de una suma de dinero y que cuenten con liquidación cierta y aprobada y reconocimiento administrativo, constituyendo dicho crédito el límite máximo establecido para el pago de tales sentencias, sujeto a las disponibilidades de los recursos
Establécese que con la inclusión de la partida mencionada en el párrafo precedente se dan por cumplimentados por única vez, para el ejercicio presupuestario 2016, todos los procedimientos exigidos por la Ley N° 12.036 y/o aquella que la complemente o reemplace, para la atención de las sentencias en él descriptas.
Art. 9) Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal de Ceres, a sus efectos, comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal, a los diez días del mes de febrero de dos mil dieciséis.-